Max & Moritz - wohnen auf der Alm
Die "Max und Moritz"-Almhütte besteht aus 2 unabhängigen Wohnungen für je bis zu acht Personen, wobei wir hier eine Belegung mit maximal fünf empfehlen.
Erdgeschoss: gemütliche Küche mit Sitzecke, Holzherd, praktischem Küchenblock mit E-Herd mit Backrohr und Kühlschrank. Im 1. Stock befinden sich die Schlaflager für vier Personen. Das Badezimmer mit DU/WC, Haarfön, und angenehmer Fußbodenheizung ist ebenfalls im Obergeschoss. Das romantische Matratzenlager für 4 Personen im Dachgeschoss ist über eine Leiter erreichbar.
Tuchent und Polster sind in allen Hütten vorhanden. Bettwäsche und Handtücher sind mitzunehmen oder können gerne bei uns im Hotel Kreutzer gemietet werden - wir bitten um Anmeldung! Beheizt werden alle Hütten mit Gas und Holz, zusätzlich sind die Bäder mit Fußbodenheizung ausgestattet.
Komfortbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 8 Personen
sagenhafte Preise
Die Preise für deinen Hüttenurlaub auf der Tauplitzalm in der "Max und Moritz"-Schermerhütte:
Preisliste Winter 2024/25
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | |
21.12.24-04.01.25 | 01.02.25-22.03.25. 12.04.25-20.04.25 |
||
Südseitige Wohnung "Max" | Euro 160,00 | Euro 215,00 | Euro 215,00 |
Nordseitige Wohnung "Moritz" | Euro 150,00 | Euro 205,00 | Euro 205,00 |
Preise pro Hütte/Wohnung pro Nacht |
|
| |
Strom nach Verbrauch | |||
Endreinigung | Euro 65,00 | ||
Ortstaxe | Euro 2,50 pro Erwachsener pro Nacht | ||
Brennholz nach Verbrauch | |||
Gas nach Verbrauch | |||
Hunde erlaubt | Euro 7,00 pro Nacht/Hund |
Sommerpreise 2025
Sommer 2025 | |||
Hüttenwohnung Max | |||
Nebensaison | Hauptsaison | Wochenenden | |
Spezialpreis zu zweit | Euro 90,00 | ||
Spezialpreis zu dritt | Euro 95,00 | ||
Euro 155,00 | Euro 160,00 | Euro 160,00 | |
ab 4 Nächten | bei 7 Nächten | mind. 2 Nächte | |
Hüttenwohnung Moritz | |||
Nebensaison | Hauptsaison | Wochenenden | |
Spezialpreis zu zweit | Euro 75,00 | ||
Spezialpreis zu dritt | Euro 80,00 | ||
Euro 145,00 | Euro 150,00 | Euro 150,00 | |
ab 4 Nächten | bei 7 Nächten | mind. 2 Nächte |
Preise pro Hütte/Wohnung pro Nacht ab einem Aufenthalt von sieben Nächten zuzüglich: |
|||
Strom nach Verbrauch | |||
Endreinigung | Euro 65,00 | ||
Ortstaxe | Euro 2,50 pro Erwachsener pro Nacht |
||
Brennholz nach Verbrauch | |||
Gas nach Verbrauch | |||
Erhöhung der Ortstaxe und Anpassung der Energiepreise vorbehalten |